Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% | 1 | 0,17% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 2,90% | 10 | 1,70% | 7 | 1,19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 44 | 7,50% | 18 | 3,07% | 26 | 4,43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 58 | 9,88% | 31 | 5,28% | 27 | 4,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 55 | 9,37% | 25 | 4,26% | 30 | 5,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 74 | 12,61% | 39 | 6,64% | 35 | 5,96% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 52 | 8,86% | 17 | 2,90% | 35 | 5,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 56 | 9,54% | 27 | 4,60% | 29 | 4,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 31 | 5,28% | 18 | 3,07% | 13 | 2,21% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 40 | 6,81% | 19 | 3,24% | 21 | 3,58% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 31 | 5,28% | 15 | 2,56% | 16 | 2,73% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 31 | 5,28% | 11 | 1,87% | 20 | 3,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 30 | 5,11% | 12 | 2,04% | 18 | 3,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 29 | 4,94% | 16 | 2,73% | 13 | 2,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 16 | 2,73% | 8 | 1,36% | 8 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 2,21% | 9 | 1,53% | 4 | 0,68% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 9 | 1,53% | 4 | 0,68% | 5 | 0,85% |
| JUMLAH | 587 | 100,00% | 279 | 47,53% | 308 | 52,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 587 | 100,00% | 279 | 47,53% | 308 | 52,47% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025