Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 3,07% | 10 | 1,70% | 8 | 1,36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 42 | 7,16% | 17 | 2,90% | 25 | 4,26% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 57 | 9,71% | 31 | 5,28% | 26 | 4,43% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 58 | 9,88% | 26 | 4,43% | 32 | 5,45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 71 | 12,10% | 39 | 6,64% | 32 | 5,45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 54 | 9,20% | 17 | 2,90% | 37 | 6,30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 56 | 9,54% | 27 | 4,60% | 29 | 4,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 31 | 5,28% | 17 | 2,90% | 14 | 2,39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 39 | 6,64% | 19 | 3,24% | 20 | 3,41% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 31 | 5,28% | 14 | 2,39% | 17 | 2,90% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 33 | 5,62% | 13 | 2,21% | 20 | 3,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 29 | 4,94% | 11 | 1,87% | 18 | 3,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 29 | 4,94% | 17 | 2,90% | 12 | 2,04% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 17 | 2,90% | 8 | 1,36% | 9 | 1,53% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 2,21% | 9 | 1,53% | 4 | 0,68% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 9 | 1,53% | 4 | 0,68% | 5 | 0,85% |
| JUMLAH | 587 | 100,00% | 279 | 47,53% | 308 | 52,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 587 | 100,00% | 279 | 47,53% | 308 | 52,47% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025